山西省地震监测系统运行情况通报
(二○一一年三月)
一、 测震
2011年3月山西测震台网运行报表
负责维护单位 | 台名 | 运行率 | 脉冲合格率 | 备注 |
北部维护中心 | 大同 | 99.67% | 100.00% |
|
恒山 | 98.13% | 100.00% |
| |
山自皂 | 99.39% | 100.00% |
| |
雁门关 | 99.84% | 100.00% |
| |
阳原 | 96.91% | 100.00% |
| |
右玉 | 99.18% | 100.00% |
| |
镇川 | 99.65% | 100.00% |
| |
偏关 | 95.01% | 100.00% | 移动链路故障;更换新电瓶 | |
灵丘 | 99.45% | 100.00% |
| |
平均 | 98.58% | 100.00% |
| |
监测信息中心技术保障室 | 代县 | 99.78% | 100.00% |
|
宁武 | 98.87% | 100.00% |
| |
岢岚 | 96.81% | 100.00% |
| |
保德 | 96.84% | 100.00% |
| |
东山 | 99.08% | 100.00% |
| |
娄烦 | 99.53% | 100.00% |
| |
晋祠 | 99.23% | 100.00% |
| |
昔阳 | 97.70% | 100.00% |
| |
太谷 | 93.62% | 100.00% |
| |
左权 | 94.89% | 100.00% | 停电 | |
离石 | 90.07% | 100.00% | 移动基站停电故障 | |
定襄 | 97.90% | 100.00% |
| |
平均 | 97.03% | 100.00% |
| |
南部维护中心 | 临汾 | 99.56% | 100.00% |
|
隰县 | 99.47% | 100.00% |
| |
安泽 | 99.38% | 100.00% |
| |
霍州 | 99.58% | 100.00% |
| |
侯马 | 99.88% | 100.00% |
| |
夏县 | 99.67% | 100.00% |
| |
永济 | 99.82% | 100.00% |
| |
平均 | 99.62% | 100.00% |
| |
长治台网 | 长治 | 99.94% | 100.00% |
|
襄垣 | 99.44% | 100.00% |
| |
平均 | 99.69% | 100.00% |
| |
晋城台网 | 阳城 | 99.84% | 100.00% |
|
陵川 | 99.67% | 100.00% |
| |
平均 | 99.75% | 100.00% |
| |
总平均 | 98.93% | 100.00% |
|
2011年3月山西测震台网台站维修情况统计表
台站 | 地震计 | 数采 | 通信链路 | 故障时间 | 故障描述 | 处理办法 | 处理结果 |
保德 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | 光缆 | 2011-3-1 | 脉冲标定异常,数采死机,次日远程修复 | 次日远程修复 | 恢复正常 |
隰县 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | SDH | 2011-3-1 | 脉冲不正常 | 信息中心远程控制调整 | 恢复正常 |
隰县 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | 光缆 | 2011-3-3 | 地震脉冲标定异常,远程解决未果,更换地震计 | 现场更换地震计 | 恢复正常 |
离石 | BBVS-60 | EDAS-24IP | 光缆 | 2011-3-9 | 移动基站停电;移动维护人员更换设备 | 联系移动公司检修,基站停电,来电恢复 | 恢复正常 |
太谷 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | 光缆 | 2011-3-9 | 停电断记 | 停电,来电恢复 | 恢复正常 |
左权 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | 光缆 | 2011-3-11 | 停电断记 | 停电,来电恢复 | 恢复正常 |
长治 | BBVS-60 | EDAS-24IP | 光缆 | 2011-3-14 | 电瓶过期失效 | 更换新电瓶(2只12V100AH) | 正常记录 |
离石 | BBVS-60 | EDAS-24IP | 光缆 | 2011-3-15 | 断记,数采故障 | 现场更换数采和网线 | 恢复正常 |
襄垣 | BBVS-60 | EDAS-24IP | 光缆 | 2011-3-16 | 电瓶过期失效 | 更换新电瓶(2只12V100AH) | 正常记录 |
左权 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | 光缆 | 2011-3-24 | 风机干扰问题 | 现场去落实,协商 | 未恢复正常 |
太谷 | CMG-3ESPC | CMG-DM24 | 光缆 | 2011-3-24 | 停电断记 | 停电,来电恢复 | 恢复正常 |
偏关 | CMG-3ESP | CMG-DM24 | 光纤接入 | 2011-3-25 | 信号24日断、更换新电瓶 | 移动设备故障 | 恢复正常 |
恒山 | BBVS-60 | EDAS-24IP | 微波接入 | 2011-3-28 | 信号断,停电,电瓶亏电 | 更换电瓶 | 恢复正常 |
3月测震台网台站的平均运行率为98.93%,脉冲完好率为100%,影响因素主要是台站供电、通讯链路故障
3月共记录事件226条,其中可定位地震事件147条,不可定位地震事件79条。
3月向中国地震台网中心速报地震1次,速报参数符合要求。
二、前兆
2011年03月,山西区域地震前兆台网所属各台站、观测站运行状况正常。台网观测仪器的月总体运行率为100%、观测数据的月汇集率100%、月连续率99.64%、月完整率平均值为99.53%,工作日志报送率100%,监控日报报送率100%。前兆台网中心有专人负责数据的保存和备份工作,已将2011年03月份模拟和“九五”数据库进行备份,并刻录光盘保存。“十五”数据库系统有专门的备份服务器,每天11:00、16:00两次分别自动备份数据库,已将03月份的十五数据库进行了冷备份。
2011年3月各前兆测项运行质量统计表
台站名称 | 仪器名称 | 测项分量名称 | 连续率(%) | 完整率(%) | 备注 |
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 100.00 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 99.72 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 99.72 |
|
太原基准地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 99.72 |
|
太原基准地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.98 | 99.98 |
|
太原基准地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.98 | 99.98 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 99.99 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 82.94 | 82.94 | 水位传感器21日-31日返厂维修中 |
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 82.94 | 82.94 | 气压传感器21日-31日返厂维修中 |
太原基准地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 99.99 | 99.99 |
|
太原基准地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 数字水准仪 | 室内短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 水位 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
太原基准地震台 | 空盒气压计 | 辅助气压 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.29 | 99.23 | 标定、数采原因造成缺数 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.29 | 99.29 | 标定、数采原因造成缺数 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.29 | 99.23 | 标定、数采原因造成缺数 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.29 | 99.23 | 标定、数采原因造成缺数 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.29 | 99.28 | 标定、数采原因造成缺数 |
太原武家寨地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.29 | 99.22 | 标定、数采原因造成缺数 |
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录垂直分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录水平分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录磁偏角 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 总场与变化总强度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 总场与变化检验值 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 自动化地磁台站系统 | 变化记录水平分量辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录垂直分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录水平分量 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 磁通门磁力仪 | 辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NE | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电阻率NW | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位NE | 100.00 | 100.00 |
|
太原武家寨地震台 | 地电仪 | 电位NW | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电仪 | 北西向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.97 | 99.85 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.97 | 99.95 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北东向长极距地电场观测 | 99.97 | 99.92 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.97 | 99.91 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.97 | 99.94 |
|
大同上皇庄地震台 | 地电场仪 | 北东向短极距地电场观测 | 99.97 | 99.93 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.77 | 99.72 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.77 | 99.73 |
|
大同上皇庄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.77 | 99.72 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.90 | 99.90 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.90 | 99.90 |
|
大同上皇庄地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.90 | 99.90 |
|
大同上皇庄地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
大同上皇庄地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW气温 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.81 | 99.42 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.80 | 99.43 |
|
临汾龙祠地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.80 | 99.41 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 99.46 | 99.46 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 99.46 | 99.46 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 99.46 | 99.46 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.90 | 99.63 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.90 | 99.74 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.90 | 99.66 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.90 | 99.63 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.90 | 99.70 |
|
临汾龙祠地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.90 | 99.60 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.98 | 99.98 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.98 | 99.98 |
|
临汾龙祠地震台 | 垂直摆倾斜仪 | 垂直摆倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.83 |
|
临汾龙祠地震台 | 垂直摆倾斜仪 | 垂直摆倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.83 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.97 | 99.96 |
|
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.97 | 99.97 |
|
临汾龙祠地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.97 | 99.95 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NS | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NE | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NW | 100.00 | 100.00 |
|
临汾龙祠地震台 | 数字水准仪 | 气温 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 99.89 | 99.75 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 99.89 | 99.75 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 99.89 | 99.75 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 99.89 | 99.75 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 99.89 | 99.75 |
|
代县中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 99.89 | 99.75 |
|
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向单极距地电阻率 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向单极距地电阻率 | 99.73 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向观测值均方差 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向观测值均方差 | 99.73 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 北南向自然电位差 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 地电仪 | 东西向自然电位差 | 99.87 | 99.73 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.82 | 99.55 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.82 | 99.52 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.82 | 99.48 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.82 | 99.51 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.82 | 99.53 |
|
代县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.82 | 99.46 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.97 | 99.97 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.97 | 99.97 |
|
代县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.97 | 99.97 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔温度 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔水位 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 钻孔气压 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准NS | 100.00 | 100.00 |
|
代县中心地震台 | 数字水准仪 | 室外短水准EW | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向长极距地电场观测 | 99.73 | 99.73 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向长极距地电场观测 | 99.73 | 99.73 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向长极距地电场观测 | 99.73 | 99.73 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北南向短极距地电场观测 | 99.73 | 99.73 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 东西向短极距地电场观测 | 99.73 | 99.73 |
|
夏县中心地震台 | 地电场仪 | 北西向短极距地电场观测 | 99.73 | 99.73 |
|
夏县中心地震台 | 测氡仪 | 逸出气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 智能测汞仪 | 逸出气汞 | 97.31 | 97.31 | 4日死机;18日通讯单元故障 |
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 99.99 | 99.99 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 99.99 | 99.99 |
|
夏县中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 99.99 | 99.99 |
|
夏县中心地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.31 | 99.10 | 8日因停电缺数 |
夏县中心地震台 | 测氡仪 | 水氡 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 测汞仪 | 汞 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氢 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氧 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氮 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 二氧化碳 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 气体总量 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氧的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氮的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 二氧化碳的毫升气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氦的溢出气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 氢的溢出气 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 水温 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 气相色谱仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁电场NS | 100.00 | 100.00 |
|
夏县中心地震台 | 电磁场观测仪 | 电磁波超低频磁电场EW | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录水平分量 | 99.86 | 99.84 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录磁偏角 | 99.86 | 99.84 |
|
定襄地震台 | 质子矢量磁力仪 | 变化记录总强度 | 99.86 | 99.84 |
|
定襄地震台 | 水氡测量仪 | 溶解气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 水汞测量仪 | 溶解气汞 | 100.00 | 100.00 |
|
定襄地震台 | 测氡仪 | 溶解气氡 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 体应变 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助温度 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
昔阳地震台 | 体积式钻孔应变仪 | 辅助气压 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测北南分量 | 99.98 | 95.52 |
|
离石中心地震台 | 数字石英水平摆倾斜仪 | 水平摆倾斜观测东西分量 | 99.98 | 95.52 |
|
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北东分量 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北东端 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南西端 | 99.04 | 98.48 | 10日、11日因校准、调零缺数 |
离石中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 温度 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 气象三要素观测仪 | 降水量 | 100.00 | 100.00 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 99.97 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 99.97 |
|
离石中心地震台 | 铟瓦棒伸缩仪 | 洞体应变观测北东分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北南分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东西分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测北端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测南端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测东端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 水管倾斜仪 | 水管倾斜观测西端 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 石英伸缩仪 | 洞体应变观测北南分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 石英伸缩仪 | 洞体应变观测东西分量 | 100.00 | 99.97 |
|
侯马地震台 | 石英伸缩仪 | 洞体温度 | 100.00 | 99.97 |
|
忻州奇村地震台 | 水汞测量仪 | 溶解气汞 | 100.00 | 100.00 |
|
忻州奇村地震台 | 测氡仪 | 辅助水位 | 100.00 | 100.00 |
|
忻州奇村地震台 | 测氡仪 | 水温 | 100.00 | 100.00 |
|
忻州奇村地震台 | 测氡仪 | 水氡 | 100.00 | 100.00 |
|
忻州奇村地震台 | 测汞仪 | 溶解气汞 | 90.32 | 90.32 | 2日水泵故障缺测 |
大同镇川堡地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.40 | 99.40 | 9日因电瓶接触不良缺数 |
大同镇川堡地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 99.13 | 98.34 | 15日仪器死机缺数 |
静乐地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 水位仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
静乐地震台 | 水位仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
祁县地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 97.97 | 97.83 | 14日因主机故障缺数;15日因仪器死机缺数 |
祁县地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 97.95 | 97.77 | 15日仪器死机缺数 |
孝义地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 水位仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
孝义地震台 | 水位仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
沁县漫水地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 97.95 | 97.95 | 15日仪器死机缺数 |
沁县漫水地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
朔州地震台 | 数字水位仪 | 静水位 | 97.10 | 97.09 | 13日因停电缺数;14日因主机故障缺数;15日因死机缺数 |
朔州地震台 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字水位仪 | 水位 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字水位仪 | 气压 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字式温度计 | 地热 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字式温度计 | 水温 | 100.00 | 100.00 |
|
临汾地震观测站 | 数字式温度计 | 气温 | 100.00 | 100.00 |
|
介休地震观测站 | 数字水位仪 | 静水位 | 97.91 | 97.57 | 9日、10日因电瓶接触不良缺数;15日仪器死机缺数 |
介休地震观测站 | 水温仪 | 表层水温(下段) | 99.88 | 99.83 |
|
三、信息
2011年03月01日至03月31日,山西省信息网络的19个信息节点基础设施运行基本正常,网络通信平台运行基本正常,区域中心网络服务(DNS、EMAIL、FTP、门户网站等)运行正常,未发生重大故障。
(一)系统运行情况
1.网络联通情况
省区域中心核心网络运行率100%,区域行业网运行率99.886%,其中山西地震信息网络区域中心总运行率为100%,台站信息节点总运行率为: 99.801%,市县节点运行率为: 99.976%;传输信道中断时间全省累计为12小时24分钟00秒,详细见下表
山西省信息网络2011年3月故障统计表
序号 | 节点名称 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(分钟) | 故障原因 |
1 | 临汾市地震局 | 2011-03-20 21:22:24 | 2011-03-20 23:05:44 | 0d 1h 43m 20s | 停电中断 |
2 | 离石地震台 | 2011-03-17 16:34:04 | 2011-03-17 20:21:24 | 0d 3h 47m 20s | 停电中断 |
3 | 昔阳地震台 | 2011-02-27 03:32:32 | 2011-02-27 03:53:12 | 0d 0h 20m 40s | 停电中断 |
4 | 昔阳地震台 | 2011-03-18 07:36:24 | 2011-03-18 07:57:04 | 0d 0h 20m 40s | 停电中断 |
5 | 昔阳地震台 | 2011-03-23 15:44:14 | 2011-03-23 18:45:04 | 0d 3h 0m 50s | 昔阳移动机站故障 |
6 | 昔阳地震台 | 2011-03-28 13:12:44 | 2011-03-28 14:19:54 | 0d 1h 7m 10s | 停电中断 |
